 for Femtosecond Lasers.jpg)
| Code | Types | Diameter | EFL | CT | Flatness | Coating | GDD | Laser Damage Threshold | Application | Unit Price | Delivery | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127-001 | Plano Convex | 12.7mm | 20.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-002 | Plano Convex | 12.7mm | 20.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-003 | Plano Convex | 12.7mm | 30.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-004 | Plano Convex | 12.7mm | 30.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-005 | Plano Convex | 12.7mm | 50.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-006 | Plano Convex | 12.7mm | 50.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-007 | Plano Convex | 25.4mm | 50.0 mm | 6mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-008 | Plano Convex | 25.4mm | 50.0 mm | 6mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-009 | Plano Convex | 25.4mm | 75.0 mm | 4.5mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-010 | Plano Convex | 25.4mm | 75.0 mm | 4.5mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-011 | Plano Convex | 12.7mm | 100.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-012 | Plano Convex | 12.7mm | 100.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-013 | Plano Convex | 25.4mm | 100.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-014 | Plano Convex | 25.4mm | 100.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-015 | Plano Convex | 50.8mm | 100.0 mm | 10.8mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-016 | Plano Convex | 50.8mm | 100.0 mm | 10.8mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-017 | Plano Convex | 12.7mm | 125.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-018 | Plano Convex | 12.7mm | 125.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-019 | Plano Convex | 25.4mm | 125.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-020 | Plano Convex | 25.4mm | 125.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-021 | Plano Convex | 12.7mm | 150.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-022 | Plano Convex | 12.7mm | 150.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-023 | Plano Convex | 25.4mm | 150.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-024 | Plano Convex | 25.4mm | 150.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-025 | Plano Convex | 50.8mm | 150.0 mm | 7.9mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-026 | Plano Convex | 50.8mm | 150.0 mm | 7.9mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-027 | Plano Convex | 12.7mm | 200.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-028 | Plano Convex | 12.7mm | 200.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-029 | Plano Convex | 25.4mm | 200.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-030 | Plano Convex | 25.4mm | 200.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-031 | Plano Convex | 50.8mm | 200.0 mm | 6.6mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-032 | Plano Convex | 50.8mm | 200.0 mm | 6.6mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-033 | Plano Convex | 12.7mm | 250.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-034 | Plano Convex | 12.7mm | 250.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-035 | Plano Convex | 25.4mm | 250.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-036 | Plano Convex | 25.4mm | 250.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-037 | Plano Convex | 12.7mm | 300.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-038 | Plano Convex | 12.7mm | 300.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-039 | Plano Convex | 25.4mm | 300.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-040 | Plano Convex | 25.4mm | 300.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-041 | Plano Convex | 50.8mm | 300.0 mm | 5.4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-042 | Plano Convex | 50.8mm | 300.0 mm | 5.4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-043 | Plano Convex | 25.4mm | 350.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-044 | Plano Convex | 25.4mm | 350.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-045 | Plano Convex | 12.7mm | 400.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-046 | Plano Convex | 12.7mm | 400.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-047 | Plano Convex | 25.4mm | 400.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-048 | Plano Convex | 25.4mm | 400.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-049 | Plano Convex | 25.4mm | 450.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-050 | Plano Convex | 25.4mm | 450.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-051 | Plano Convex | 12.7mm | 500.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-052 | Plano Convex | 12.7mm | 500.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-053 | Plano Convex | 25.4mm | 500.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-054 | Plano Convex | 25.4mm | 500.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-055 | Plano Convex | 50.8mm | 500.0 mm | 4.4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-056 | Plano Convex | 50.8mm | 500.0 mm | 4.4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-057 | Plano Convex | 25.4mm | 600.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-058 | Plano Convex | 25.4mm | 600.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-059 | Plano Convex | 50.8mm | 600.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-060 | Plano Convex | 50.8mm | 600.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-061 | Plano Convex | 12.7mm | 700.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-062 | Plano Convex | 12.7mm | 700.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-063 | Plano Convex | 25.4mm | 700.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-064 | Plano Convex | 25.4mm | 700.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-065 | Plano Convex | 50.8mm | 700.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-066 | Plano Convex | 50.8mm | 700.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-067 | Plano Convex | 25.4mm | 800.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-068 | Plano Convex | 25.4mm | 800.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-069 | Plano Convex | 50.8mm | 800.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-070 | Plano Convex | 50.8mm | 800.0 mm | 3.9mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-071 | Plano Convex | 25.4mm | 900.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-072 | Plano Convex | 25.4mm | 900.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-073 | Plano Convex | 50.8mm | 900.0 mm | 3.8mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-074 | Plano Convex | 50.8mm | 900.0 mm | 3.8mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-075 | Plano Convex | 25.4mm | 1000.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-076 | Plano Convex | 25.4mm | 1000.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-077 | Plano Convex | 50.8mm | 1000.0mm | 3.7mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2127-078 | Plano Convex | 50.8mm | 1000.0 mm | 3.7mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire |
Shalom EO’s ultrafast thin lenses are optimized with low group delay dispersion (GDD) of ±10fs2 and thin thicknesses for femtosecond pulsed lasers. In femtoline lasers, the role of lenses is to shape, direct, and manage the ultrashort pulsed laser light. Plano-convex lenses, or PCX lenses can collect and collimate divergent lights, and because of their asymmetric shape, plano-convex lens works well for conjugate ratios > 5:1.
Generally speaking, group delay dispersion (GDD) only becomes important when the ultrafast pulse duration is down to the femtosecond scale (1fs equals 1x10^-15s) or shorter. Here’s why low GDD value and low dispersion are essential for femtosecond lasers:
1. Low GDD keeps the pulse duration short, and if the pulse is stretched, peak power will drop simultaneously
2. Temporal dispersion introduces phase distortion and decreases temporal coherence
Dispersion affects shorter pulsed ultrafast lasers more severely than longer pulse durations (such as picoseconds) because femtosecond lasers are very short in time and broad in spectrum, making them highly sensitive to wavelength-dependent delays.
Plano-convex ultrafast lenses can be used for applications like beam focusing, beam collimation, facilitating nonlinear processes, coupling pulsed lights into optical fibers or waveguides, collecting and imaging while minimizing dispersion and GDD. The lenses are suitable for multiple variations of femtosecond lasers, such as Ti:Sapphire lasers, ytterbium lasers.
Here’s a breakdown of the applications of PCX femtosecond laser lenses:
1. Beam focusing: Lenses are utilized to focus light into a tight spot. The focused laser pulses generate nonlinear harmonic generations where high peak intensities are required.
2. Beam collimation and beam shaping. Beam collimation is essential for laser applications, including femtoline lasers, as parallel light rays have minimal divergence.
3. Ultrafast spectroscopy, where ultrashort light pulses are used to probe and monitor changes in fast dynamic processes
Hangzhou Shalom EO provides off-the-shelf and custom plano-convex ultrafast thin lenses made of fused silica substrates and low GDD AR coatings for femtoline lasers. The standard PCX lenses feature a low GDD of ±10fs2, high profile precision (surface flatness <1/10 lambda@633nm), and are available in standardized sizes from 12.7mm to 50.8mm and focal lengths from 20mm-1000mm. Standard AR coating configurations can either be 700-900nm anti-reflection coatings for Ti: Sapphire lasers or 950-1100nm anti-reflection coatings for Yb doped lasers. In addition, plano-concave ultrafast lenses are also available in Shalom EO.
Specifications:
| Type | Plano-convex Lens (Circular) | Substrate Material | Fused Silica |
| Clear Aperture | >90% | GDD | ±10fs^2 |
| Flatness | < λ/10 | Surface Quality | 20/10 S/D |
| Chamfer | <0.3mmx45° | Centering | <3 arcmin |
| Size Tolerance | +0/-0.1mm | Thickness Tolerance | ±0.2mm |