Code | Material | Diameter | CT | ET | Focal length | Coating | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102-001 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1102-002 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-003 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-004 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-005 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-006 | C7980-0F | 12.7 | 4.0 | 1.4 | 20mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-007 | C7980 0F | 12.7 | 3.7 | 2.1 | 30mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1102-009 | C7980 0F | 12.7 | 3.7 | 2.1 | 30mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-010 | C7980 0F | 12.7 | 3.7 | 2.1 | 30mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-011 | C7980 0F | 12.7 | 3.7 | 2.1 | 30mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-012 | C7980 0F | 12.7 | 3.7 | 2.1 | 30mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-013 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1102-014 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-015 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-016 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-017 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-018 | C7980-0F | 12.7 | 2.5 | 1.4 | 40mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-019 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1102-020 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-021 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-022 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-023 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-024 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.1 | 50mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-031 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-032 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-033 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-034 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-035 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-036 | C7980-0F | 25.4 | 6.0 | 2.2 | 50mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-037 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-038 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-039 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-040 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-041 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-042 | C7980-0F | 25.4 | 4.5 | 2.1 | 75mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-025 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1102-026 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-027 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-028 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-029 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-030 | C7980-0F | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 100mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1102-073 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-074 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-075 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-076 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-077 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-078 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 2.2 | 100mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-043 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-044 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-045 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-046 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-047 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-048 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.6 | 125mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-049 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-050 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-051 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-052 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-053 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-054 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 2.8 | 150mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-079 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-080 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-081 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-082 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-083 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-084 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.1 | 200mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-086 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.4 | 300mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-087 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.4 | 300mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-088 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.4 | 300mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-089 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.4 | 300mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-090 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.4 | 300mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-091 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-092 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-093 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-094 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-095 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-096 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 400mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-055 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-056 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-057 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-058 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-059 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-060 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.6 | 500mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-097 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-098 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-099 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-100 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-101 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-102 | C7980-1D | 25.4 | 4.0 | 3.7 | 600mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-061 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-062 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-063 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-064 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-065 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-066 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 750mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-067 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1102-068 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-069 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-070 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-071 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1102-072 | C7980-0F | 25.4 | 4.0 | 3.8 | 1000mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days |
Specifications:
Lens Form | Plano-convex Lens | Material |
Custom: Corning HPFS glass series, JGS1 Stock:Corning 7980-0F, 7980-1D |
Working Wavelength Range | 200-2200nm | Coating | Uncoated, V-coating, BBAR coating |
Surface Quality (S/D) | 10/5 | Irregularity@632.8nm | λ/10 |
Clear Aperture | 90% | Centering Error | ≤2 arc min |
Protective Chamfer | 0.2mmx45° | Diameters | 12.7mm, 25.4mm, or custom |