Code | Material | Diameter | CT | ET | Focal length | Coating | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-001 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1104-002 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-003 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-004 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-005 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-006 | C7980-0F | 12.7 | 1.6 | 3.5 | -25mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-007 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1104-008 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-009 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-010 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-011 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-012 | C7980-0F | 12.7 | 1.9 | 3.5 | -30mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-013 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | Uncoated | $30.0 | 2~3 Days | |
1104-014 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | 400-700nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-015 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | 700-1100nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-016 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | 1100-1650nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-017 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | 1064nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-018 | C7980-0F | 12.7 | 2.6 | 3.5 | -50mm | 532nm AR | $45.0 | 10 Days | |
1104-019 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-020 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-021 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-022 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-023 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-024 | C7980-0F | 25.4 | 2.2 | 6.0 | -50mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-025 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-026 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-027 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-028 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-029 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-030 | C7980-0F | 25.4 | 2.4 | 5.0 | -70mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-031 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-032 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-033 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-034 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-035 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-036 | C7980-0F | 25.4 | 2.8 | 4.6 | -100mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-037 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-038 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-039 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-040 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-041 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-042 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.7 | -150mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-043 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-044 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-045 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-046 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-047 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-048 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.4 | -200mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-049 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | Uncoated | $45.0 | 2~3 Days | |
1104-050 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | 400-700nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-051 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | 700-1100nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-052 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | 1100-1650nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-053 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | 1064nm AR | $68.0 | 10 Days | |
1104-054 | C7980-1D | 25.4 | 3.5 | 4.1 | -300mm | 532nm AR | $68.0 | 10 Days |
Specifications:
Lens Form | Plano-convex Lens | Material |
Custom: Corning HPFS glass series, JGS1 Stock:Corning 7980-0F, 7980-1D |
Surface Quality (Scratch/Dig) | 10/5 | Irregularity(@632.8nm) | λ/10 |
Centering Error | ≤2 arc min | Clear Aperture | 90% |
Protective Chamfer | 0.2mmx45° | Diameters(mm) | 12.7mm, 25.4mm, or custom |