Optical Parameters
| Focal Length | 75mm | F-Number(#) | 1.0 |
| Wavelength Range | 8~12 micro | FOV | 8.3° (H) x 6.6° (V) |
| Detector | 640x512 pixels, 17μm pitch | Coating | High Resistance AR |
| Average Transmission | >88% | Working Temperature | -40℃ ~ +60℃ (Need not to refocus) |
| Minimum Working Distance | 10m | Distortion | Maximum D-FOV Distortion: 2% |
Mechanical Parameters
| Mount | M34x0.75-6g | Dimensions | Length: 82.78, Diameter: φ85 |
| Back Working Distance | 9.7mm | Housing Materiel | Aluminium, Black anodized |
| Sealing | IP67 | Operation Temperature | -40℃ ~ +60℃ |
| Storage Temperature | -50℃ ~ +80℃ | Weight | / |
It is a mechanical athermalized LWIR infrared lens module for thermal imaging cameras, with a 75mm focal length and f-number of 1.0 and is compact in size.
Drawing:

2. Performance Curves
1). 20° MTF(@29lp/mm)

2). 20° Field curvature and distortion


4). Relative Illumination

5). -40°MTF(@29lp/mm)

6). 60°MTF(@29lp/mm)