click me!

Fused Silica PCX Femtosecond Lenses

  • Controlled GDD of ±10fs2
  • Damage threshold >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz or >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz
  • Off-the-shelf (focal length 20mm-1000mm) and custom
  • Anti-reflection coated
  • Ideal for Ti: Sapphire and Yb ion femtoline lasers
Inquire for custom product  
Code Types Diameter EFL CT Flatness Coating GDD Laser Damage Threshold Application Unit Price Delivery Cart
2127-001 Plano Convex 12.7mm 20.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-002 Plano Convex 12.7mm 20.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-003 Plano Convex 12.7mm 30.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-004 Plano Convex 12.7mm 30.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-005 Plano Convex 12.7mm 50.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-006 Plano Convex 12.7mm 50.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-007 Plano Convex 25.4mm 50.0 mm 6mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-008 Plano Convex 25.4mm 50.0 mm 6mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-009 Plano Convex 25.4mm 75.0 mm 4.5mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-010 Plano Convex 25.4mm 75.0 mm 4.5mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-011 Plano Convex 12.7mm 100.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-012 Plano Convex 12.7mm 100.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-013 Plano Convex 25.4mm 100.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-014 Plano Convex 25.4mm 100.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-015 Plano Convex 50.8mm 100.0 mm 10.8mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-016 Plano Convex 50.8mm 100.0 mm 10.8mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-017 Plano Convex 12.7mm 125.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-018 Plano Convex 12.7mm 125.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-019 Plano Convex 25.4mm 125.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-020 Plano Convex 25.4mm 125.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-021 Plano Convex 12.7mm 150.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-022 Plano Convex 12.7mm 150.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-023 Plano Convex 25.4mm 150.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-024 Plano Convex 25.4mm 150.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-025 Plano Convex 50.8mm 150.0 mm 7.9mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-026 Plano Convex 50.8mm 150.0 mm 7.9mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-027 Plano Convex 12.7mm 200.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-028 Plano Convex 12.7mm 200.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-029 Plano Convex 25.4mm 200.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-030 Plano Convex 25.4mm 200.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-031 Plano Convex 50.8mm 200.0 mm 6.6mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-032 Plano Convex 50.8mm 200.0 mm 6.6mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-033 Plano Convex 12.7mm 250.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-034 Plano Convex 12.7mm 250.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-035 Plano Convex 25.4mm 250.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-036 Plano Convex 25.4mm 250.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-037 Plano Convex 12.7mm 300.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-038 Plano Convex 12.7mm 300.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-039 Plano Convex 25.4mm 300.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-040 Plano Convex 25.4mm 300.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-041 Plano Convex 50.8mm 300.0 mm 5.4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-042 Plano Convex 50.8mm 300.0 mm 5.4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-043 Plano Convex 25.4mm 350.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-044 Plano Convex 25.4mm 350.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-045 Plano Convex 12.7mm 400.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-046 Plano Convex 12.7mm 400.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-047 Plano Convex 25.4mm 400.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-048 Plano Convex 25.4mm 400.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-049 Plano Convex 25.4mm 450.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-050 Plano Convex 25.4mm 450.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-051 Plano Convex 12.7mm 500.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-052 Plano Convex 12.7mm 500.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-053 Plano Convex 25.4mm 500.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-054 Plano Convex 25.4mm 500.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-055 Plano Convex 50.8mm 500.0 mm 4.4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-056 Plano Convex 50.8mm 500.0 mm 4.4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-057 Plano Convex 25.4mm 600.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-058 Plano Convex 25.4mm 600.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-059 Plano Convex 50.8mm 600.0 mm 3.9mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-060 Plano Convex 50.8mm 600.0 mm 3.9mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-061 Plano Convex 12.7mm 700.0 mm 3mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-062 Plano Convex 12.7mm 700.0 mm 3mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-063 Plano Convex 25.4mm 700.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-064 Plano Convex 25.4mm 700.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-065 Plano Convex 50.8mm 700.0 mm 3.9mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-066 Plano Convex 50.8mm 700.0 mm 3.9mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-067 Plano Convex 25.4mm 800.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-068 Plano Convex 25.4mm 800.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-069 Plano Convex 50.8mm 800.0 mm 3.9mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-070 Plano Convex 50.8mm 800.0 mm 3.9mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-071 Plano Convex 25.4mm 900.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-072 Plano Convex 25.4mm 900.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-073 Plano Convex 50.8mm 900.0 mm 3.8mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-074 Plano Convex 50.8mm 900.0 mm 3.8mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-075 Plano Convex 25.4mm 1000.0 mm 4mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-076 Plano Convex 25.4mm 1000.0 mm 4mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-077 Plano Convex 50.8mm 1000.0mm 3.7mm <λ/10 700-900nm AR Coating ±10fs2 2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire
2127-078 Plano Convex 50.8mm 1000.0 mm 3.7mm <λ/10 950-1100nm AR Coating ±10fs2 4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz Femtosecond Ultrafast Inquire Inquire

Femtosecond plano-convex thin lenses are transparent optics with one flat plane and one spherical plane, contributing to a positive focal length, focusing and collimating femtosecond ultrafast lasers. While for femtosecond laser applications, minimized dispersion is essential because large GDD will expand the pulse duration and lead to temporal distortion and reduction of the pulse peak power. Shalom EO’s femtoline plano-convex thin lenses feature GDDs of ±10fs2, small thicknesses, and fused silica substrates. Both off-the-shelf (with broadband AR coating) and custom femtosecond pcx lenses are available.

Specifications:

TypePlano-convex Lens (Circular)Substrate MaterialFused Silica
Clear Aperture>90%GDD±10fs^2
Flatness< λ/10Surface Quality20/10 S/D
Chamfer<0.3mmx45°Centering<3 arcmin
Size Tolerance+0/-0.1mmThickness Tolerance±0.2mm
50.8mm Dia, 700mm EFL, 700-900nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers

50.8mm Dia, 700mm EFL, 700-900nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers

25.4mm Dia, 100mm EFL, 950-1100nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers

25.4mm Dia, 100mm EFL, 950-1100nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers

25.4mm Dia, 75mm EFL, 700-900nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers

25.4mm Dia, 75mm EFL, 700-900nm AR Coating, +/-10fs2 GDD Ultrafast Thin Lenses (Plano-Convex) for Femtosecond Lasers