 for Femtosecond Lasers.jpg)
| Code | Types | Diameter | EFL | ET | Flatness | Coating | GDD | Laser Damage Threshold | Application | Unit Price | Delivery | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128-001 | Plano Concave | 12.7mm | -30.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-002 | Plano Concave | 12.7mm | -30.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-003 | Plano Concave | 12.7mm | -50.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-004 | Plano Concave | 12.7mm | -50.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-005 | Plano Concave | 25.4mm | -50.0 mm | 6mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-006 | Plano Concave | 25.4mm | -50.0 mm | 6mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-007 | Plano Concave | 12.7mm | -75.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-008 | Plano Concave | 12.7mm | -75.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-009 | Plano Concave | 25.4mm | -75.0 mm | 5mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-010 | Plano Concave | 25.4mm | -75.0 mm | 5mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-011 | Plano Concave | 12.7mm | -100.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-012 | Plano Concave | 12.7mm | -100.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-013 | Plano Concave | 25.4mm | -100.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-014 | Plano Concave | 25.4mm | -100.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-015 | Plano Concave | 12.7mm | -150.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-016 | Plano Concave | 12.7mm | -150.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-017 | Plano Concave | 25.4mm | -150.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-018 | Plano Concave | 25.4mm | -150.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-019 | Plano Concave | 12.7mm | -175.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-020 | Plano Concave | 12.7mm | -175.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-021 | Plano Concave | 12.7mm | -200.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-022 | Plano Concave | 12.7mm | -200.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-023 | Plano Concave | 25.4mm | -200.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-024 | Plano Concave | 25.4mm | -200.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-025 | Plano Concave | 12.7mm | -250.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-026 | Plano Concave | 12.7mm | -250.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-027 | Plano Concave | 25.4mm | -250.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-028 | Plano Concave | 25.4mm | -250.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-029 | Plano Concave | 12.7mm | -300.0 mm | 3mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-030 | Plano Concave | 12.7mm | -300.0 mm | 3mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-031 | Plano Concave | 25.4mm | -300.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-032 | Plano Concave | 25.4mm | -300.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-033 | Plano Concave | 25.4mm | -350.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-034 | Plano Concave | 25.4mm | -350.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-035 | Plano Concave | 25.4mm | -400.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-036 | Plano Concave | 25.4mm | -400.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-037 | Plano Concave | 25.4mm | -500.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-038 | Plano Concave | 25.4mm | -500.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-039 | Plano Concave | 25.4mm | -600.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-040 | Plano Concave | 25.4mm | -600.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-041 | Plano Concave | 25.4mm | -700.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-042 | Plano Concave | 25.4mm | -700.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-043 | Plano Concave | 25.4mm | -800.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-044 | Plano Concave | 25.4mm | -800.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-045 | Plano Concave | 25.4mm | -900.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-046 | Plano Concave | 25.4mm | -900.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-047 | Plano Concave | 25.4mm | -1000.0 mm | 4mm | <λ/10 | 700-900nm AR Coating | ±10fs2 | >2J/cm2@800nm, 100ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire | |
| 2128-048 | Plano Concave | 25.4mm | -1000.0 mm | 4mm | <λ/10 | 950-1100nm AR Coating | ±10fs2 | >4J/cm2@1030nm, 200ps, 100Hz | Femtosecond Ultrafast | Inquire | Inquire |
Femtoline plano concave lenses are lenses with negative focal lengths and very thin thickness, used to diverge or compensate for focusing optics in femtosecond pulsed laser beams. Unlike biconcave lenses, PCV lenses consist of a plano surface and an inwardly curved spherical surface; the two dissimilar surface profiles help to reduce spherical aberration when the absolute conjugate ratio is greater than 5:1. We recommend you to orient the concave side of the PCV lens towards the incoming light to reduce spherical aberration.
Other important specs for ultrafast lenses are their group delay dispersion (GDD) requirement and optical aberrations. To achieve these, ultrafast lenses are always coated with low GDD Ant-reflection coating and processed into thinner thickness, as this makes the dispersion path shorter.
Shalom EO offers off-the-shelf and custom plano concave thin lenses designed for femtosecond ultrashort pulsed lasers. For standard femtoline PCV lenses, the specifications are ±10fs2 GDD, -1000mm to -30mm focal lengths, 3mm to 6mm edge thickness at 12.7mm or 25.4mm diameters. The lenses are AR-coated to provide high transmission at the wavelengths of interests. In addition, we can also provide plano convex ultrafast thin lenses.
Plano-concave femtoline lenses can be used for the following applications:
Specifications:
| Type | Plano-concave Lens (Circular) | Substrate Material | Fused Silica |
| Clear Aperture | >90% | GDD | ±10fs^2 |
| Flatness | < λ/10 | Surface Quality | 20/10 S/D |
| Chamfer | <0.3mmx45° | Centering | <3 arcmin |
| Size Tolerance | +0/-0.1mm | Thickness Tolerance | ±0.2mm |